| 1 x de R$3.573,75 sem juros | Total R$3.573,75 | |
| 2 x de R$1.786,87 sem juros | Total R$3.573,75 | |
| 3 x de R$1.396,86 | Total R$4.190,58 | |
| 4 x de R$1.062,11 | Total R$4.248,47 | |
| 5 x de R$856,27 | Total R$4.281,35 | |
| 6 x de R$716,77 | Total R$4.300,65 | |
| 7 x de R$616,98 | Total R$4.318,88 | |
| 8 x de R$541,51 | Total R$4.332,10 | |
| 9 x de R$482,81 | Total R$4.345,32 | |
| 10 x de R$436,85 | Total R$4.368,55 | |
| 11 x de R$399,25 | Total R$4.391,78 | |
| 12 x de R$367,62 | Total R$4.411,44 |
O disco rígido Seagate SkyHawk AI, com até 24 TB de capacidade, foi desenvolvido especificamente para sistemas de vigilância e análise de vídeo com IA, oferecendo suporte a até 64 câmeras HD e 32 streams de IA adicionais.
Conta com tecnologia ImagePerfect AI, garantindo gravação e reprodução de vídeo contínuas sem perda de quadros. Projetado para alta confiabilidade, possui taxa de carga de trabalho de 550 TB por ano e MTBF de 2,5 milhões de horas, sendo indicado para sistemas de monitoramento exigentes.
| Modelo | SkyHawk 10TB 3,5" SATA 24/7 |
|---|---|
| Capacidade | 10 TB |
| Peso | 720 g / 1.59 lb |
| Interface | SATA de 6 Gb/s |
| Tecnologia de gravação | CMR |
| Design de disco | Ar |
| Baias compatíveis | Ilimitado |
| Canais de IA | 32 |
| Eventos de captura IA/seg | Até 120 |
| Eventos de comparação IA/seg | Até 96 |
| Câmeras HD suportadas | Até 64 |
| Sensores de VR | Sim |
| Resistente à corrosão | Sim |
| Ciclos carga/descarga | 600.000 |
| Taxa de erros leitura | 1 por 10E15 |
| Horas por ano | 8.760 |
| Carga de trabalho (WRL) | 550 |
| MTBF | 2.500.000 hr |
| Corrente inicial | 2.0 A |
| Tolerância 5V | ±5% |
| Tolerância 12V | ±10% |
| Temperatura máxima | 65°C |
O disco rígido SkyHawk está disponível em estoque na Bestcam – sua loja especializada em segurança eletrônica em Itaipava – Petrópolis.
Produto original Seagate com garantia de fábrica. Compre online ou visite nossa loja física e garanta armazenamento estável e confiável para seu sistema de monitoramento.
