| 1 x de R$2.218,00 sem juros | Total R$2.218,00 | |
| 2 x de R$1.109,00 sem juros | Total R$2.218,00 | |
| 3 x de R$866,94 | Total R$2.600,83 | |
| 4 x de R$659,19 | Total R$2.636,76 | |
| 5 x de R$531,43 | Total R$2.657,16 | |
| 6 x de R$444,85 | Total R$2.669,14 | |
| 7 x de R$382,92 | Total R$2.680,45 | |
| 8 x de R$336,08 | Total R$2.688,66 | |
| 9 x de R$299,65 | Total R$2.696,87 | |
| 10 x de R$271,12 | Total R$2.711,28 | |
| 11 x de R$247,79 | Total R$2.725,70 | |
| 12 x de R$228,15 | Total R$2.737,90 |
O Switch WEG M16-P41 é indicado para sistemas de CFTV IP, permitindo a alimentação e transmissão de dados para câmeras através da tecnologia PoE/PoE+ em um único cabo de rede.
Com 16 portas PoE+, 2 portas Uplink e 1 porta SFP, é ideal para aplicações em condomínios, comércios, indústrias e projetos que exigem rede estruturada e confiável para monitoramento.
Especificações Técnicas| Portas PoE | 16 × 10/100 Base-Tx PoE/PoE+ |
|---|---|
| Portas Uplink | 2 × 10/100/1000 Base-Tx |
| Porta SFP | 1 × 1000 Base-X (fibra óptica) |
| Padrões | IEEE 802.3, 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, 802.3af, 802.3at |
| Backplane | 14,8 Gbps |
| Taxa de encaminhamento | 5,36 Mpps |
| Tabela MAC | 16K endereços |
| Potência PoE | 30W por porta / 250W total |
| Alimentação | 100–240 Vac, 50/60 Hz |
| Montagem | Rack 19" – 1U |
| Consumo | < 240 W (máx.) / < 15 W (standby) |
| Temperatura | -20 °C a +55 °C |
| Umidade | 5% a 90% |
| Peso | 2,2 kg |
| Proteção | 4 kV (8/20 µs) – IP30 |
